「小出地区マップ」検討会を行いました。
お役立ち「小出地区マップ」検討会を実施しました。
日時 : 平成29年11月13日(月) 13時30分~15時
場所 : 小出地区コミュニティセンター 第一会議室
参加者: 18名
主な決議事項
*提示した原案に対して大きな見直しの指摘はなされなかった。
*不足箇所の追加や表現の変更などは修正する。
*写真類は再度見直しをする。
(小出支所には地元住民が撮影した素晴らしい写真があるので調査する。)
*通学路の9か所の危険個所(見守り個所)はマップに記入し、必要個所に写真を吹き出しで挿入する。
主な質疑と応答内容(会終了後の福祉部会での検討結果を含みます)
質疑内容 | 応答内容(社会福祉部会) | |
1 | 地図がついているので分かりやすくて良い。社会福祉部会作成とのことで「福祉・医療」のマップだと思っていた。(堤M氏) | 「地域全体の活性化」を目指し、歴史・史跡・自然・防災・こども育成等を追加し拡大しました。 |
2 | 「自然」の本来の意味は人手が入っていないことであり、小出の里山に「自然」の名称を使うのはいかがなものか。(堤Y氏) | 「小出地区は他地区に比して自然が多い」ことは一般的な認識だと思われるのでこのままとしたい。 |
3 | 建設予定の「文化資料館」は掲載しないのか?(堤M氏) | マップは3〜5年ごとを目処に改訂版を出す予定なので次回改訂版で掲載したい。改訂作業も「事業申請」の対象となる。 |
4 | 平成30年3月開設の福祉施設があるのだが掲載できるか? | 掲載の方向で検討する。 |
5 | 通学路の危険個所(見守り個所)が9個所あるのでマップに反映させて欲しい。ピンポイントの表示(写真)も載せて分かるようにして欲しい。(こども育成、小学校PTA) | こども育成部会と調整し、掲載の方向で検討する。 |
6 | AED、公衆電話、公衆トイレ、給水等の設置場所は掲載しないのか? | 地図への掲載は煩雑になるので難しい。AEDについては施設名の一覧の中に表示することを検討する。 |
7 | 「こども育成」の地図で「めぐみ幼稚園」は誤り。 | 「めぐみの子幼稚園」に訂正する。 |
8 | 茅ヶ崎市内での「小出地区」の位置が分かる表示があれば良いが。 | 表紙に乗せる方向で検討する。 |
9 | 柳谷戸、建彦神社を入れて欲しい。 | 掲載の方向で検討する。 |
10 | 天神坂からの見事な風景を入れて欲しい。また小出支所には地元の人が撮影した富士山や彼岸花の見事な写真があるので掲載したらどうか? | 調査しデジタルデータが入手できれば掲載の方向で検討する。 |
現場調査
*会議終了後、9か所の危険個所(見守り個所)を、まちぢから社会福祉部の五十嵐部会長・齋藤・永澤の3名で現場調査を実施しました。
(経過資料)検討会開催までの経過を以下に転記します。
★「小出地区マップ」検討会開催のお知らせ ・日時:平成29年11月13日(月)13:30〜15:00(予定) ・場所:小出地区コミュニティセンター 第一会議室 ※「小出地区マップ」原案(平成29年11月1日現在) ※「小出地区マップ」作成の目的・計画(平成29年11月12日現在) ・ |
“「小出地区マップ」検討会を行いました。” に対して2件のコメントがあります。